Маршрут №105: УНИВЕРСИТЕТ(по требованию)-УЛ.ПОЛЕЖАЕВА(по требованию)-ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ(по требованию)-СТРЕЛЕЦКАЯ УЛИЦА(по требованию)-РЫНОК ЗАРЕЧНЫЙ(по требованию)-УЛ.ЛИХАЧЕВА-РОДДОМ(по требованию)- ТЕПЛИЧНОЕ-ОЗЕРНЫЙ-АКСЕНОВО-АКСЕНОВСКИЕ ДАЧИ-ИНЯТКИ-ДАЧИ
Стоимость проезда - 155 рублей / 115 рублей
Проезд льготный
| №105/105К «Саранск (ост.Хлебокомбинат) / (ост.ул.Лихачева) – с.Лыковщина» | |||||||||||||
| Летний период (с 29.04 по 31.10) | |||||||||||||
| остановочный пункт / время отправления | |||||||||||||
| 105 Пн-Пт | 105К Среда | ||||||||||||
| ост. Хлебокомбинат | ост. ул. Лихачева | с.Лыковщина | ост. ул. Лихачева | с.Лыковщина | |||||||||
| 5-40 | 5-51 | 6-25 | 6-50 | 7-35 | |||||||||
| 7-40 | 7-56 | 8-30 | 8-30 | 9-15 | |||||||||
| 10-40 | 11-00 | 11-55 | 10-00 | 10-45 | |||||||||
| 14-05 | 14-25 | 15-10 | 12-00 | 12-45 | |||||||||
| 16-45 | 17-05 | 18-00 | 15-25 | 16-05 | |||||||||
| №105/1, 105/2 «Саранск (ост.Хлебокомбинат) / (ост.ул.Лихачева) – с.Лыковщина» Сб,Вс | |||||||||||||
| Летний период (с 29.04 по 31.10) | |||||||||||||
| остановочный пункт / время отправления | |||||||||||||
| 105/1 | 105/2 | ||||||||||||
| Хлебокомбинат | Лихачева | с.Лыковщина | Лихачева | с.Лыковщина | |||||||||
| 5-40 | 5-51 | 6-25 | 6-50 | 7-35 | |||||||||
| 7-40 | 7-56 | 8-30 | 8-30 | 9-15 | |||||||||
| Лихачева | с.Лыковщина | Хлебокомбинат | Лихачева | с.Лыковщина | |||||||||
| 10-00 | 10-45 | 10-40 | 11-00 | 11-55 | |||||||||
| 12-00 | 12-45 | 14-05 | 14-25 | 15-10 | |||||||||
| 15-25 | 16-05 | Лихачева | с.Лыковщина | ||||||||||
| Хлебокомбинат | Лихачева | с.Лыковщина | 16-30 | 17-15 | |||||||||
| 16-45 | 17-05 | 18-00 | 18-00 | 18-45 | |||||||||
| №105 «Саранск (ост.Хлебокомбинат)– с.Лыковщина» ежедневно | |||||||||||||
| Зимний период (с 01.11 по 28.04) | |||||||||||||
| остановочный пункт / время отправления | |||||||||||||
| ост. Хлебокомбинат | ост. ул. Лихачева | с.Лыковщина | ост. Хлебокомбинат | ост. ул. Лихачева | с.Лыковщина | ||||||||
| 5-40 | 5-51 | 6-25 | 14-05 | 14-25 | 15-10 | ||||||||
| 7-40 | 7-56 | 8-30 | 16-45 | 17-05 | 18-00 | ||||||||
| 10-40 | 11-00 | 11-55 | |||||||||||
